Xstrata plc NorFalco
Skip Navigation Links
Accueil
Qui nous sommes
Actualités et événements
Produits et services
Sécurité et manutention
Pour nous joindre
 
   
 

Prix du pétrole brut 

Date effective pour le supplément du carburantWTI prix moyen*Mois du prix moyen WTI
1 - 30 juin 2012103.33 $Avril 2012
1 - 31 mai 2012106,19 $Mars 2012
1 - 30 avril 2012102,25 $Février 2012
1 - 31 mars 2012100,24 $Janvier 2012
1 - 29 février 201298,51 $Décembre 2011
1 - 31 janvier 201297,17 $Novembre 2011
1 - 31 décembre 201186,41 $Octobre 2011
1 - 30 novembre 201185,61 $Septembre 2011
1 - 31 octobre 201186,33 $Août 2011
1 - 30 septembre 201197,26 $Juillet 2011
1 - 31 août 201196,29 $Juin 2011
1 - 31 juillet 2011101,33 $Mai 2011
1 - 30 juin 2011110,04 $Avril 2011
1 - 31 mai 2011102,94 $Mars 2011
1 - 30 avril 201189,58 $Février 2011
1 - 31 mars 201189,42 $Janvier 2011
1 - 28 février 201189,04 $Décembre 2010
1 - 31 janvier 201184,14 $Novembre 2010
1 - 31 décembre 201081,90 $Octobre 2010
1 - 30 novembre 201075,24 $Septembre 2010
1 - 31 octobre 201076,82 $Août 2010
1 - 30 septembre 201076,18 $Juillet 2010
1 - 31 août 201075,35 $Juin 2010
1 - 31 juillet 201074,07 $Mai 2010
1 - 30 juin 201084,48 $Avril 2010
1 - 31 mai 201081,24 $Mars 2010
1 - 30 avril 201076,42 $Février 2010
1 - 31 mars 201078,22 $Janvier 2010
1 - 28 février 201074,30 $Décembre 2009
1 - 31 janvier 201078,08 $Novembre 2009
1 - 31 décembre 200975,82 $Octobre 2009
1 - 30 novembre 200969,46 $Septembre 2009
1 - 31 octobre 200971,06 $Août 2009
1 - 30 septembre 200964,09 $Juillet 2009
1 - 31 août 200969,68 $Juin 2009
1 - 31 juillet 200959,16 $Mai 2009
1 - 30 juin 200949,75 $Avril 2009
1 - 31 mai 200947,98 $Mars 2009
1 - 30 avril 200939,16 $Février 2009
1 - 31 mars 200941,74 $Janvier 2009
1 - 28 février 200941,43 $Décembre 2008
1 - 31 janvier 200957,44 $Novembre 2008
Liens Connexes

Xstrata Press Releases

en savoir plus
notes

* WTI (West Texas Intermediate) prix moyen du pétrole brute, tel que négocié à la bourse de NYMEX (New York Mercantile Exchange) et publié par Bloomberg média.

plus d'informations

Les liens suivants sont fournis à nos clients pour les aider à comprendre les facteurs qui affectent nos coûts de transport. L'inclusion de ces liens n'implique pas l'approbation d'aucun service fourni ou les points de vue de d'autres sites.

autres prix

Pour voir les autres prix de pétrole brut, cliquez sur le lien ci-dessous.

voir plus